V�lkommen till gotakanalsimmet.se - Officiell webbplats f�r G�ta kanalsimmet
Startsida | Kontakta oss | Karta  | Skriv ut denna sida   
G�ta kanalsimmet i och bredvid G�ta kanal Sj�torp
Om G�ta kanalsimmetInformation inf�r simmetOpen Water TrophyResultat2008 �rs resultat
2009 �rs resultat
2010 �rs resultat
2011 �rs resultat
2012 �rs resultat
2013 �rs resultat
2014 �rs reslutat
2015 �rs resultat
Bilder fr�n simmetSponsorerKontaktuppgifterIn English


 

Resultat 2013
Herr 5000 meter
Plac: Tid Startnr: Namn Stad
1 00:57:41 293 Bj�rck Teuscher, Anton  Karlstad Sims�llskap 
2 00:58:06 163 Thor�n, Mike  Motala
3 00:59:45 175 Auren, Marcus  Simklubben ENA 
4 01:01:08 40 Ericsson, Rasmus  Skare Swim Club. AW3798 
5 01:10:59 211 Berg, Robert  S�ttertorp
6 01:12:44 228 Andersson, Patrik  LGSS 
7 01:13:02 123 Westermark, Daniel  Falk�ping
8 01:14:14 75 Mandahl, Jan  Uppsala
9 01:17:07 287 Lorentzon, Ludwig  Trollh�ttans Sims�llskap 
10 01:17:07 312 Thomas Brox, Hans  Norge 
11 01:17:11 151 Andersson, Stefan  Norrk�pings Kappsimningsklubb 
12 01:18:36 43 Karlsson, Lennart  N�ssj�
13 01:19:24 300 Byrd, Patrick  J�nk�pings sims�llskap 
14 01:20:42 112 Nilsson, Peter  Bj�rneborg
15 01:22:53 206 Nissle, Erik  Link�ping
16 01:24:34 204 Svensson, Sebastian  G�teborg
17 01:25:26 84 Holmberg, Henrik  Kungsbacka SS 
18 01:25:38 59 Blomgren, Anders  Lerum
19 01:27:07 148 Elfsberg, Jimmy  Stockholm
20 01:27:42 205 Westling, Johan  J�nk�ping
21 01:27:44 34 �kesson, Johan Erik Hilding  IS-G�ta Triathlon 
22 01:29:04 274 Svensson, Anders  Skara SS 
23 01:30:52 54 Wall�n, Joakim  Sk�vde SS 
24 01:31:49 56 Hagelin, Stefan  Filipstad
25 01:33:54 174 Englund, Emil  Sala 
26 01:36:48 202 Wiseen, Mattias  Solna
27 01:39:36 23 Blomberg, Magnus  Lindesbergs Sims�llskap 
28 01:40:29 303 Lindhe, Gunnar  Rolls Royce IF 
29 01:43:17 251 Edwall, Daniel  Vintrosa 
30 01:44:56 96 Larsson, Jimmy  Karlshamn
31 01:51:31 220 Karlsson, Ulrik  Lessebo
32 01:54:35 126 Svedlund-Selander, Max  Lysekil
33 01:55:44 184 Persson, Stefan  Lidk�ping
34 01:56:31 55 Nordstedt, Michael  Moholm
35 02:00:21 181 Jolb�ck, Per  Lidk�ping
36 02:09:29 306 Persson, Daniel  Timmersdala motion 
Dam 5000 meter
Plac: Tid Startnr: Namn Stad
1 00:59:45 44 Olsson, Ellen  Trelleborg
2 01:09:35 158 Kaspersson, Erika  Esl�vs Sims�llskap 
3 01:12:13 269 Larsson, Thilda  Uddevalla 
4 01:15:17 178 Kewenter, Matilda  V Fr�lunda
5 01:16:25 105 �sterman, Malin  Norrt�lje simklubb 
6 01:16:59 176 N�slund, Louise  Lidk�ping
7 01:19:42 106 Mandahl, Lena  Uppsala Sims�llskap 
8 01:23:18 39 Hult, Astrid  Triamo 
9 01:25:11 130 H�ggh, Evelina  S�dert�lje Sims�llskap 
10 01:26:22 19 Rainer, Margareta  G�vle Sims�llskap 
11 01:27:32 235 Nilsson, Stefanie  SS Mora 
12 01:35:34 86 Haglund, Marja  Kungsbacka SS 
13 01:35:36 85 Haglund, Sonja  Kungsbacka SS 
14 01:43:08 288 Framme, Maria  Romelanda 
15 01:46:06 97 Mattsson, Sofie  Karlshamn
16 01:56:00 1 Nord, Maria  Malm�
17 02:18:32 26 Larsson, Anna  Lindesberg
18 02:18:34 20 Larsson, Jenny  Lindesberg
Herr 1550 meter
Plac. Tid Startnr: Namn Stad
1 00:16:37 60 Svensson, Jesper  Uddevalla Sim 
2 00:18:46 52 H�gg, Kristofer  Sk�vde SS 
3 00:19:23 125 Forsman, Jan  Malungs SS 
4 00:20:07 135 Ahlstr�m, Kjell  Gustavsbergs SS 
5 00:20:17 51 Staflund, Johan  Sk�vde SS 
6 00:20:43 137 Palmer, Gustav  Mariestads Sims�llskap 
7 00:22:31 192 Pettersson, Sebastian  Kung�lv
8 00:23:30 203 Johansson, Anders  Sv�rtinge
9 00:23:40 169 Arneson, Sebastian  Lidk�ping
10 00:24:22 136 Backlund, Anders  Mariestads Sims�llskap 
11 00:24:44 297 Rempling, Thomas  Space Runners 
12 00:25:00 189 Johansson, Klas  Svart�
13 00:25:23 145 Lorentzon, Christer  Trollh�ttans Sims�llskap 
14 00:26:21 207 Kajhammar, Ulf  J�nk�ping
15 00:26:37 216 Birgersson, Tobias  Sk�vde Triathlon klubb 
16 00:26:40 237 Oskarsson, Albin  �rebro simallians 
17 00:26:43 127 Svedlund-Selander, Axl  Lysekil
18 00:26:43 270 Rosell, Daniel  LGSS 
19 00:27:06 81 Johansson, Krister  Pixbo
20 00:28:04 146 Sarvary, Ian  Kristinehamn 
21 00:28:11 15 Str�mberg, Tobias  Kumla
22 00:28:16 24 Flodkvist, S�ren  Kumla
23 00:28:20 124 Iwarez, Per-Anders  G�teborg
24 00:28:25 103 Olsson, Bj�rn  LGSS 
25 00:28:30 198 Nilsson, Jan-�ke  Karlskoga
26 00:30:00 78 Dahlin, Thomas  Timmersdala 
27 00:30:13 156 S�derman, Mikael  Mariestad
28 00:30:46 88 Stenqvist, Oscar  Sj�torp
29 00:32:15 4 Jansson, Jerry  Tidan
30 00:32:22 275 T�rnqvist, Lars  Motala 
31 00:32:25 6 Jakobsson, Emil  Tidan
32 00:32:29 80 Dahlin, Anton  Timmersdala 
33 00:33:23 87 Stenqvist, Lars  Sj�torp
34 00:33:28 58 Danielsen, Toni  G�teborg
35 00:33:30 27 Kottusch, Roland  Trollh�ttans Sims�llskap
36 00:33:39 247 Hellmer, Robert  Hammar� 
37 00:33:49 286 Larsson, Edvard  Mariestad 
38 00:34:18 305 Kindstr�mmer, Otto  St�pen 
39 00:35:26 92 Kempe, Kalle  Sj�torp
40 00:36:59 190 Runeson, Carl-Johan  M�lndal
41 00:37:09 102 Andre, Joel  Sk�vde
42 00:37:28 221 Andersson, Peter  Link�ping
43 00:37:35 18 Pettersson, Magnus  Odensbacken 
44 00:37:44 180 Johansson, Jerry  Kisa
45 00:38:08 226 Karlsson, Thomas  LGSS 
46 00:38:21 17 Gahlin, B�rje  Kumla 
47 00:38:27 219 Grytzelius Sundler, Robin  Dream Team 
48 00:39:05 186 Sunninger, Anders  Mariestad
49 00:39:12 99 Andre, Marcus  Sk�vde
50 00:39:51 107 Magnusson, Joacim  Bredared
51 00:39:57 116 Dalfjord, Carl  V�sterf�rnebo
52 00:40:29 10 Frykback, Anders  vendels�
53 00:40:33 119 Johansson, Hakan  Mariestad
54 00:41:08 32 Hagestad, Kjell  F�rjestaden
55 00:41:47 57 Johansson, Lennart  Mariestad
56 00:42:17 177 N�slund, Thomas  Lidk�ping
57 00:42:22 118 Pettersson, Hakan  Ransta
58 00:42:25 117 Dalfjord, Eric  Oskarsbergs FSK 
59 00:42:44 93 Noormets, Carl  St�pen 
60 00:44:44 188 Runeson, Ulf  T�reboda
61 00:44:50 179 Andersson, Christian  Kisa
62 00:45:38 201 Baard, Christer  Horn
63 00:45:58 76 mossberg, jan  IFK Kristinehamn 
64 00:47:25 36 Allvin, Rickard  Falkenberg
65 00:47:51 37 Gustafson, Karl-Johan  T�reboda
66 00:58:23 191 Fagerstr�m, Niklas  Link�ping
Dam 1550 meter
Plac. Tid Startnr: Namn Stad
1 00:19:28 302 Hjalmarsson, Louise  Sk�vde SS 
2 00:20:02 217 Nilsson, Johanna  T�cksfors
3 00:20:16 72 R�den, Rebecca  Gr�dd�
4 00:20:54 12 Persson, Yvonne  Nyn�shamn
5 00:21:44 50 Wall�n, Elise  Sk�vde SS 
6 00:21:47 45 Staflund, Erica  Sk�vde SS 
7 00:21:59 138 Kramer, Tove  Mariestads Sims�llskap 
8 00:22:12 261 Dannfors, Julia  Uppsala Modern Femkamp 
9 00:22:37 296 Rempling, Johanna  MASS 
10 00:22:53 3 Helin, Carina  IF Weimer Lyrestad 
11 00:23:10 153 Ballnus, Arlett  N�ttringe SK 
12 00:23:17 53 Grape, Elina  Sk�vde SS 
13 00:23:23 120 Forsman, Sanna  Malung
14 00:23:23 47 Lundgren, Emma  Sk�vde SS 
15 00:25:20 33 Norrby, Rebecka  HEMSE
16 00:25:47 229 Lang, Josefin  LGSS 
17 00:26:08 46 Ericssen, Moa  Sk�vde SS 
18 00:26:48 227 Pettersson, Robin  LGSS 
19 00:26:51 49 Gertsson, Hanna  Sk�vde SS 
20 00:27:00 68 Ljus, Jenny  Rosersberg
21 00:27:08 128 Williamsson, Liesel  Sk�vde SS 
22 00:28:12 41 Danielsson, Catarina  J�t
23 00:28:43 25 Eckerwall, Kristina  Kumla
24 00:28:46 29 Kottusch, Loella  Trollh�ttans Sims�llskap 
25 00:28:52 77 Trennsby, Hanna  Hunnebostrand
26 00:29:28 69 Careliusen, Ulrika  Svart�
27 00:29:53 9 Sundberg, Marie-Therese  Hallsberg Kumla simklubb 
28 00:30:04 164 Andersson, Linnea  Mullsj�
29 00:30:45 70 Knight, Marie-Louise  Tomelilla
30 00:31:43 98 Linder, Malin  Kristinehamn
31 00:32:25 193 Green, Monica  Sk�vde
32 00:32:31 285 Haualand, Hilde  As 
33 00:33:32 114 Broing, Inga-Lena  Munka Ljungby
34 00:34:01 238 Kore, Suzanne  Skepplanda 
35 00:35:00 30 Kottusch, Lithea  Trollh�ttans Sims�llskap 
36 00:35:10 222 Andersson, Lena  Link�ping
37 00:35:42 42 Knutsson, Lena  �lv�ngen
38 00:35:55 28 K. Bergenhall, Helene  Trollh�ttans Sims�llskap 
39 00:36:53 16 Str�mberg, Rosita  Kumla 
40 00:37:43 79 Dahlin, Amanda  Timmersdala 
41 00:37:57 122 Johansson, Vilma  Mariestad
42 00:38:07 232 Holmen, Yvonne  Mariestad 
43 00:38:17 2 Karlsson, Gudrun 
44 00:38:20 121 Johansson, Ida  Mariestad
45 00:39:18 248 Andersson, Susanne  Sj�torp 
46 00:39:22 187 Runeson, Katharina  T�reboda
47 00:40:28 11 Myrdal, jenny  Vendels�
48 00:41:05 62 Gustafsson Sj��, Ann  Forshaga
49 00:41:14 218 Larsson, Sofia  Dream Team 
50 00:44:13 73 Blom, Veronica  Mariestad
51 00:45:39 295 S�rman, Siv  Vedev�g 
52 00:45:58 74 Jansson, Rebecka  Mariestad
53 00:47:41 31 Lundstr�m, Berit  F�rjestaden
54 00:48:21 185 Sunninger, Helena  Mariestad
55 00:50:44 308 Elfsberg, Marina  Tumba 
56 00:53:54 307 Eldpihl, Emelie  Tumba 
600 meter
Plac Tid Startnr: Namn Stad
1 00:06:31 209 Larsson, David  Uddevalla Sim 
2 00:06:32 276 Wetterberg, Rasmus  Skare SwimClub 
3 00:06:44 208 Palmqvist, Emil  Uddevalla Sim 
4 00:07:29 13 Bj�rterot, Erik  Habo 
5 00:07:47 260 Dannfors, Philip  Uppsala Modern Femkamp 
6 00:07:49 48 Rosebrink, Tuva  Sk�vde SS 
7 00:07:50 210 Larsson, Erik  G�teborg
8 00:07:52 94 Eliasson, Cassandra  Karlskoga
9 00:08:27 259 Dannfors, Karl  Uppsala Modern Femkamp 
10 00:08:30 38 Hult, Rebecca  Falkenberg
11 00:08:38 268 Larsson, Edwin  Uddevalla 
12 00:08:40 141 Olsson, Ebba  Mariestads Sims�llskap 
13 00:08:42 168 �stling, Emma  J�rf�lla
14 00:08:55 140 Nordqvist, Alice  Mariestads Sims�llskap 
15 00:08:56 294 Bj�rck Tenscher, Hanna  Grums Sims�llskap 
16 00:09:04 239 Hmaidan, Wad  Beirut 
17 00:09:06 200 Wallin, Anton  �rebro simallians 
18 00:09:12 139 Palmer, Jacob  Mariestads Sims�llskap 
19 00:09:23 246 Hesselgren, Benny  Vendels� 
20 00:10:10 245 Nilsson, Sebastian  V�sterhaninge 
21 00:10:17 95 Hellgren, David  Karlstad
22 00:10:43 278 Ahlstr�m, Mia  J�rf�lla S 
23 00:11:02 277 Juhlin, Ebba  Sj�torp 
24 00:11:18 64 Asterling, Sofie  G�teborg
25 00:11:19 142 Larsson, My  Mariestads Sims�llskap 
26 00:11:24 252 Schweer, Moritz  Mariestad 
27 00:11:32 149 Asberg, Hanna  Molkom 
28 00:11:46 104 Sundberg, Miranda  Bor�s
29 00:11:50 143 Kempe, Ellen  Mariestads Sims�llskap 
30 00:12:08 82 Sanden, Malin  Kristinehamn 
31 00:12:18 171 Rosenqvist, Niklas  Sk�vde
32 00:12:19 67 Ljus, Tobias  Rosersberg
33 00:12:26 91 Stenqvist, Eric  Sj�torp
34 00:12:46 162 Ziske, Christine  Mariestad
35 00:12:46 150 Asberg, M�rten  Molkom 
36 00:12:59 154 Ballnus, Marie  N�ttringe SK 
37 00:13:03 301 Olsson, Elsa  Mariestads Sims�llskap 
38 00:13:03 155 Ballnus, Rene  N�ttringe SK 
39 00:13:06 236 Gustafsson, Sofia  Mariestad 
40 00:13:07 159 Rosenqvist, Tilda  Sk�vde SS 
41 00:13:12 89 Stenqvist, Elin  Sj�torp
42 00:13:13 90 Stenqvist, Jessica  Sj�torp
43 00:13:18 71 Knight, Victor  Tomelilla
44 00:13:24 161 Ziske, Ulf  Mariestad
45 00:13:32 147 Backlund, Anneli  Bromma
46 00:13:35 173 Molleryd, Alf  Sj�torp
47 00:13:35 195 Bergman, Filippa  V�sterhaninge
48 00:13:40 284 Karlsson, Bjarne  �sa 
49 00:13:48 172 Salsheden, Susanne  Bromma
50 00:13:50 240 Muscat Scerri, Anne  Malta 
51 00:13:52 281 Johansson, Marcus  Lidk�ping 
52 00:13:55 199 G�lnander, Matilda  M�rsta
53 00:13:55 134 Ahlstr�m, Eric  Hammarby IF friidrott 
54 00:14:23 230 Hallman Karlsson, Hilda  LGSS 
55 00:14:24 231 Eriksson, Tilda  LGSS 
56 00:14:34 115 Broing, Per-Johan  Munka Ljungby
57 00:14:34 215 Axelsson, Andreas  Sj�torp
58 00:14:37 194 Bergman, Patrik  V�sterhaninge
59 00:14:47 197 Bergman, Marcus  V�sterhaninge
60 00:14:52 100 Andre, Ida  Sk�vde
61 00:14:53 101 Andre, Anna-Carin  Sk�vde
62 00:14:53 165 Andersson, Per  Mullsj�
63 00:15:03 160 Ziske, Sophie  Mariestad
64 00:15:10 129 G�lnander, Urban  M�rsta
65 00:15:10 109 Magnusson, Monica  Bredared
66 00:15:10 108 Magnusson, Emelie  Bredared
67 00:15:13 152 Redebring, Jonas  Rosersberg
68 00:15:16 250 Raknes Sogstad, Sune  Norge 
69 00:15:17 304 Kampe, Fredrik  Mariestads Sims�llskap 
70 00:15:20 66 Ljus, Pelle  Rosersberg
71 00:15:23 249 Raknes Sogstad, Live  Norge 
72 00:16:27 63 Asterling, Eva  G�teborg
73 00:16:31 65 Asterling, Linda  G�teborg
74 00:16:42 196 Bergman, Jacob  V�sterhaninge
75 00:18:43 170 Sigg, Carina  Bromma
76 00:19:34 282 Johansson, Marie  Lidk�ping 
77 00:19:44 283 Gustavsson, Hel�n Lidk�ping 
34 simmare klarade simborgarm�rket p� 200meter.

Huvudsponsorer

Rent a tent

V�ster�s tidtagning

Sita

simbutiken

Lyrestads Gjuteri

webbyr�

Balitc Sea Jackets

Sydved

L�nsf�rs�kringar Skaraborg

Swedbank

Daloc

 

� 2009-2012 G�ta kanalsimmet
| Webbyr� Cyberworks